| # | Name | Keywords | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสะอาด | อาหารปลอดภัย เซนเซอร์ ปัญหาท้องถิ่น การดูดซับ มลภาวะทางน้ำ | 2565 |
| 2 | เส้นใยนาโนแบบย่อยสลายง่ายทางชีวภาพที่ปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นเซนเซอร์ที่พร้อมตรวจวัดทางสีสำหรับฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหาร | เส้นใยนาโน ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ เซนเซอร์ที่พร้อมตรวจวัดทางสี ฟอร์มาลิน อาหาร | 2565 |
| 3 | การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร | อุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสง อุปกรณ์ภาคสนาม การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลิน ผลิตภัณฑ์อาหาร | 2564 |
| 4 | การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วที่ปนเปื้อนในอาหารโดยใช้นวัตกรรมแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูงร่วมกับอนุภาคแม่เหล็กนาโน | การตรวจวัด เชื้อแบคทีเรีย อาหาร นวัตกรรม แมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอ อนุภาคแม่เหล็กนาโน | 2564 |
| 5 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบอาศัยกระดาษเป็นฐาน | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) การคายแสง | 2564 |
| 6 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย | 2564 |
| 7 | นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสะอาด | อาหารปลอดภัย เซนเซอร์ ปัญหาท้องถิ่น การดูดซับ มลภาวะทางน้ำ | 2564 |
| 8 | การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร | อุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสง อุปกรณ์ภาคสนาม การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลิน ผลิตภัณฑ์อาหาร | 2563 |
| 9 | การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วที่ปนเปื้อนในอาหารโดยใช้นวัตกรรมแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูงร่วมกับอนุภาคแม่เหล็กนาโน | การตรวจวัด เชื้อแบคทีเรีย อาหาร นวัตกรรม แมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอ อนุภาคแม่เหล็กนาโน | 2563 |
| 10 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบอาศัยกระดาษเป็นฐาน | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) การคายแสง | 2563 |
| 11 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย | 2563 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved