| # | Name | Keywords | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | การเตรียมเม็ดโฟมยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ทางการเกษตร | น้ำยางธรรมชาติ, เม็ดโฟม, มลพิษทางอากาศ, การดูดซับ | 2566 |
| 2 | การเตรียมเม็ดโฟมยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ทางการเกษตร | น้ำยางธรรมชาติ เม็ดโฟม มลพิษทางอากาศ การดูดซับ | 2565 |
| 3 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5 | 2564 |
| 4 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5 | 0 |
| 5 | การพัฒนาโฟมยางย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากยางธรรมชาติและกากงาดำ | โฟมยาง ยางธรรมชาติ กากงาดำ | 2561 |
| 6 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | ยางธรรมชาติ ถานก่อกำมันต ไคโตซาน PM2.5 Natural rubber Activated carbon Chitosan and PM2.5 | 2564 |
| 7 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5 | 2564 |
| 8 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5 | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved