| # | Name | Keywords | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | การเตรียมเม็ดโฟมยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ทางการเกษตร | น้ำยางธรรมชาติ, เม็ดโฟม, มลพิษทางอากาศ, การดูดซับ | 2566 |
| 2 | การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กร; กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ | คาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กร ก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยสีเขียว | 2565 |
| 3 | การเตรียมเม็ดโฟมยางธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ทางการเกษตร | น้ำยางธรรมชาติ เม็ดโฟม มลพิษทางอากาศ การดูดซับ | 2565 |
| 4 | แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | แหล่งกำเนิดขยะ การรวบรวมและเก็บขนขยะ การจัดการขยะ การทำให้เกิดประโยชน์สุงสุด มหาวิทยาลัยสีเขียว | 2564 |
| 5 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย | 2564 |
| 6 | การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | การขนส่งอย่างยั่งยืน ก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยสีเขียว | 2564 |
| 7 | ระบบวิเคราะห์และทำนายการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ระบบวิเคราะห์ ทำนายการเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2564 |
| 8 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5 | 2564 |
| 9 | โครงการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบผู้แนะนำบนอุปกรร์มือถือสำหรับเกษตรกร | การพยากรณ์ราคา ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาระบบผู้แนะนำ นอุปกรร์มือถือ | 2564 |
| 10 | การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กร; กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ | คาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กร ก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยสีเขียว | 2564 |
| 11 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย | 2563 |
| 12 | การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | การขนส่งอย่างยั่งยืน ก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยสีเขียว | 2563 |
| 13 | ระบบวิเคราะห์และทำนายการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ระบบวิเคราะห์ ทำนายการเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2563 |
| 14 | แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | แหล่งกำเนิดขยะ การรวบรวมและเก็บขนขยะ การจัดการขยะ การทำให้เกิดประโยชน์สุงสุด มหาวิทยาลัยสีเขียว | 2563 |
| 15 | โครงการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบผู้แนะนำบนอุปกรร์มือถือสำหรับเกษตรกร | การพยากรณ์ราคา ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาระบบผู้แนะนำ นอุปกรร์มือถือ | 2564 |
| 16 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5 | 0 |
| 17 | พื้นนำทางเรืองแสงในที่มืดจากยางพารา | ยางพารา เรืองแสง | 2562 |
| 18 | การพัฒนาโฟมยางย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากยางธรรมชาติและกากงาดำ | โฟมยาง ยางธรรมชาติ กากงาดำ | 2561 |
| 19 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา | การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การตลาด หมอนขิดยางพารา | 2560 |
| 20 | นวัตกรรมการค้นหายาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูงโดยวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ | นวัตกรรม ยาต้านวัณโรค การออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ | 2560 |
| 21 | โครงการบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์ถั่ว: วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ในประเทศไทย | ทรัพยากร | 2559 |
| 22 | นวัตกรรมการค้นหายาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง โดยวิธีการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ | ยา | 2559 |
| 23 | การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามโดยอาศัยระบบย่อส่วนและอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางธรรมชาติ | ยาง | 2559 |
| 24 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | ยางธรรมชาติ ถานก่อกำมันต ไคโตซาน PM2.5 Natural rubber Activated carbon Chitosan and PM2.5 | 2564 |
| 25 | การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | การขนส่งอย่างยั่งยืน ก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยสีเขียว | 2563 |
| 26 | แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | แหล่งกำเนิดขยะ การรวบรวมและเก็บขนขยะ การจัดการขยะ การทำให้เกิดประโยชน์สุงสุด มหาวิทยาลัยสีเขียว | 2564 |
| 27 | ระบบวิเคราะห์และทำนายการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ระบบวิเคราะห์ ทำนายการเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2564 |
| 28 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5 | 2564 |
| 29 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองอากาศ ยางธรรมชาติ ถ่านกัมมันต์ การเคลือบ ไคโตซาน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย PM2.5 | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved