| # | Name | Keywords | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง | การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด | 2566 |
| 2 | คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง | การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด | 2565 |
| 3 | การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วที่ปนเปื้อนในอาหารโดยใช้นวัตกรรมแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูงร่วมกับอนุภาคแม่เหล็กนาโน | การตรวจวัด เชื้อแบคทีเรีย อาหาร นวัตกรรม แมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอ อนุภาคแม่เหล็กนาโน | 2564 |
| 4 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบอาศัยกระดาษเป็นฐาน | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) การคายแสง | 2564 |
| 5 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย | 2564 |
| 6 | คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง | การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด | 2564 |
| 7 | การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วที่ปนเปื้อนในอาหารโดยใช้นวัตกรรมแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูงร่วมกับอนุภาคแม่เหล็กนาโน | การตรวจวัด เชื้อแบคทีเรีย อาหาร นวัตกรรม แมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอ อนุภาคแม่เหล็กนาโน | 2563 |
| 8 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบอาศัยกระดาษเป็นฐาน | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) การคายแสง | 2563 |
| 9 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย | 2563 |
| 10 | คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง | การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด | 2563 |
| 11 | คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง | การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด | 2562 |
| 12 | คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง | การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด | 2564 |
| 13 | คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง | การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด | 2564 |
| 14 | คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง | การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด | 2566 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved