| # | Name | Keywords | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาการตรวจวัดทางสีแบบใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงบยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษโอริกามิแบบสามมิติสำหรับตนวจวัดครีเอตินินและอัลบูมินในปัสสาวะ | Creatinine, Albumin, Ready-to-use sensor, Molecularly imprinted polymer, Manganese zinc sulfide quantum dot, Colorimetric analysis, 3D microfluidic paper-based analytical device (3D-µPad) | 2567 |
| 2 | การพัฒนาแมกนีโตอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อตรวจวัดสารบ่งชี้การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง : ฮีทช็อคโปรตีน 16.3 (Hsp16.3) | magneto-impedance biosensor, latent tuberculosis infection, Heat shock protein16.3 | 2567 |
| 3 | อิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนฐานกระดาษสำหรับตรวจเชื้อซาลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในอาหาร | Salmonella, Metal-organic frameworks,Paper-based electrochemical immunosensor, Food safety | 2567 |
| 4 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2566 |
| 5 | การพัฒนาแมกนีโตอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อตรวจวัดสารบ่งชี้การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง : ฮีทช็อคโปรตีน 16.3 (Hsp16.3) | magneto-impedance biosensor, latent tuberculosis infection, Heat shock protein16.3 | 2566 |
| 6 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2565 |
| 7 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2565 |
| 8 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2564 |
| 9 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2564 |
| 10 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2563 |
| 11 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2562 |
| 12 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2566 |
| 13 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved