# | Name | Keywords | Year |
---|---|---|---|
1 | การศึกษาการใช้ประโยชน์แคลไซน์เคลย์ที่ได้จากอุตสาหกรรมซีเมนต์เป็นสารตัวเติมทางเลือกสำหรับยางคอมโพสิต | Calcined clay from cement industry, Rubber composites, Fillers, Mechanical properties | 2567 |
2 | การพัฒนาไฮโดรเจลนาโนคอมพอสิทลูกผสมโดยใช้แป้งมันสำปะหลังและยางธรรมชาติที่เติมด้วยคาร์บอกซีเลทกราฟีนออกไซด์เพื่อใช้กำจัดสีย้อมจากนํ้าเสียประสิทธิภาพสูง | Superabsorbent, Starch, Graphene oxide, Dye,Natural rubber | 2567 |
3 | แผ่นยางคอมโพสิททางชีวภาพโดยการใช้กากแป้งมันสำปะหลังเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อทดแทนสารตัวเติมทางการค้า | Natural rubber, Cassava pulp, Bio composite | 2567 |
4 | การพัฒนาฟิล์มชีวภาพแบบขยายตัวได้จากน้ำยางพาราเพื่อใช้สำหรับห่อผลมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ปลูกในแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ดินภูเขาไฟ | fruit bagging, expandable film,mango, natural rubber latex, bio-based materials | 2566 |
5 | ศักยภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เป็นสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมโพสิต | Calcium Carbonate, Green Mussel Shells, Bio-filler , Rubber | 2560 |
6 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | ยางธรรมชาติ ถานก่อกำมันต ไคโตซาน PM2.5 Natural rubber Activated carbon Chitosan and PM2.5 | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved