# | Name | Keywords | Year |
---|---|---|---|
1 | เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่อาศัยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลคู่เคลือบบนโครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ของคอปเปอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง | Copper metal-organic framework (Cu-MOF), molecularly imprinted polymer (MIP), biomarkers, carcinoembryonic, antigen (CEA), 4-Nitroquinoline N-oxide (4NQO), 3D Microfluidic paper-based analytical device (3D-µPAD) | 2567 |
2 | การพัฒนาการตรวจวัดทางสีแบบใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงบยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษโอริกามิแบบสามมิติสำหรับตนวจวัดครีเอตินินและอัลบูมินในปัสสาวะ | Creatinine, Albumin, Ready-to-use sensor, Molecularly imprinted polymer, Manganese zinc sulfide quantum dot, Colorimetric analysis, 3D microfluidic paper-based analytical device (3D-µPad) | 2567 |
3 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2565 |
4 | การสังเคราะห์ จีโอโพลิเมอร์โดยใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดสีย้อมอุตสาหกรรมจากน้ำเสีย | Geopolymer, Rice husk, Fly ash, Brilliant Green Dye and Adsorption | 2564 |
5 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2564 |
6 | นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี | molecularly imprinted polymer (MIP), biomarkers, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), 3-nitrotyrosine (3-NT), 4-nitroquinoline N-oxide (4-NQO), nanocomposites, electrochemical sensing | 2563 |
7 | การสังเคราะห์ จีโอโพลิเมอร์โดยใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดสีย้อมอุตสาหกรรมจากน้ำเสีย | Geopolymer, Rice husk, Fly ash, Brilliant Green Dye and Adsorption | 2563 |
8 | การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงสำหรับตรวจวัดครีเอตินีนโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลครีเอตินีนเคลือบลงบนวัสดุขนาดนาโนมาดัดแปรขั้วไฟฟ้ากราไฟต์แบบสกรีนปริ้นท์ | Electrochemical detection, molecularly imprinted polymer (MIP), creatinine, graphite screen printed electrode (GP-SPE), polymethacrylic acid, polyurethane | 2560 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved