# | Name | Keywords | Year |
---|---|---|---|
1 | เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่อาศัยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลคู่เคลือบบนโครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ของคอปเปอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง | Copper metal-organic framework (Cu-MOF), molecularly imprinted polymer (MIP), biomarkers, carcinoembryonic, antigen (CEA), 4-Nitroquinoline N-oxide (4NQO), 3D Microfluidic paper-based analytical device (3D-µPAD) | 2567 |
2 | การพัฒนาการตรวจวัดทางสีแบบใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงบยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษโอริกามิแบบสามมิติสำหรับตนวจวัดครีเอตินินและอัลบูมินในปัสสาวะ | Creatinine, Albumin, Ready-to-use sensor, Molecularly imprinted polymer, Manganese zinc sulfide quantum dot, Colorimetric analysis, 3D microfluidic paper-based analytical device (3D-µPad) | 2567 |
3 | อิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนฐานกระดาษสำหรับตรวจเชื้อซาลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในอาหาร | Salmonella, Metal-organic frameworks,Paper-based electrochemical immunosensor, Food safety | 2567 |
4 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2565 |
5 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2564 |
6 | การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ในระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณแอสคอร์บิคและโดปามีน | Electrochemical detection,paper-based microfluidics device,dopamine,ascorbic acid,carbon nanotube (CNTs),gold nanoparticles (AuNPs) | 2559 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved