| # | Name | Keywords | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2566 |
| 2 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2565 |
| 3 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2565 |
| 4 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2564 |
| 5 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
| 6 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2563 |
| 7 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2563 |
| 8 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2562 |
| 9 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2566 |
| 10 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
| 11 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
| 12 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2564 |
| 13 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved