# | Name | Keywords | Year |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero | Nature-based solution, Climate change, Carbon credit, Capacity building, Verifier, Validate and Verify Body, Climate Academy/NbS learning platform | 2566 |
2 | การพัฒนาฟิล์มชีวภาพแบบขยายตัวได้จากน้ำยางพาราเพื่อใช้สำหรับห่อผลมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ปลูกในแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ดินภูเขาไฟ | fruit bagging, expandable film,mango, natural rubber latex, bio-based materials | 2566 |
3 | การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero | Nature-based solution, Climate change, Carbon credit, Capacity building, Verifier, Validate and Verify Body, Climate Academy/NbS learning platform | 2565 |
4 | อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการตัดและการพิมพ์สกรีนด้วยไขสำหรับตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทางสีในเลือดครบส่วน | Colorimetric detection, Triglyceride (TGs), Microfluidic paper based analytical device (µPAD) | 2565 |
5 | การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน | Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device | 2565 |
6 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2565 |
7 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2564 |
8 | อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการตัดและการพิมพ์สกรีนด้วยไขสำหรับตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทางสีในเลือดครบส่วน | Colorimetric detection, Triglyceride (TGs), Microfluidic paper based analytical device (µPAD) | 2564 |
9 | การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน | Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device | 2564 |
10 | การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ในระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณแอสคอร์บิคและโดปามีน | Electrochemical detection,paper-based microfluidics device,dopamine,ascorbic acid,carbon nanotube (CNTs),gold nanoparticles (AuNPs) | 2559 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved