# | Name | Keywords | Year |
---|---|---|---|
1 | เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่อาศัยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลคู่เคลือบบนโครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ของคอปเปอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง | Copper metal-organic framework (Cu-MOF), molecularly imprinted polymer (MIP), biomarkers, carcinoembryonic, antigen (CEA), 4-Nitroquinoline N-oxide (4NQO), 3D Microfluidic paper-based analytical device (3D-µPAD) | 2567 |
2 | การพัฒนาการตรวจวัดทางสีแบบใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงบยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษโอริกามิแบบสามมิติสำหรับตนวจวัดครีเอตินินและอัลบูมินในปัสสาวะ | Creatinine, Albumin, Ready-to-use sensor, Molecularly imprinted polymer, Manganese zinc sulfide quantum dot, Colorimetric analysis, 3D microfluidic paper-based analytical device (3D-µPad) | 2567 |
3 | อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการตัดและการพิมพ์สกรีนด้วยไขสำหรับตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทางสีในเลือดครบส่วน | Colorimetric detection, Triglyceride (TGs), Microfluidic paper based analytical device (µPAD) | 2565 |
4 | การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน | Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device | 2565 |
5 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2565 |
6 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2564 |
7 | อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการตัดและการพิมพ์สกรีนด้วยไขสำหรับตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทางสีในเลือดครบส่วน | Colorimetric detection, Triglyceride (TGs), Microfluidic paper based analytical device (µPAD) | 2564 |
8 | การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน | Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved