# | Name | Keywords | Year |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนสำหรับการเป็น Carbon Verifier ที่อยู่ในธรรมชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Nature Based Solution for Carbon Net Zero) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก | Carbon Net Zero | 2567 |
2 | การพัฒนาแมกนีโตอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อตรวจวัดสารบ่งชี้การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง : ฮีทช็อคโปรตีน 16.3 (Hsp16.3) | magneto-impedance biosensor, latent tuberculosis infection, Heat shock protein16.3 | 2567 |
3 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2566 |
4 | การพัฒนาแมกนีโตอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อตรวจวัดสารบ่งชี้การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง : ฮีทช็อคโปรตีน 16.3 (Hsp16.3) | magneto-impedance biosensor, latent tuberculosis infection, Heat shock protein16.3 | 2566 |
5 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2565 |
6 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2565 |
7 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2564 |
8 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
9 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2563 |
10 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2563 |
11 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2562 |
12 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2566 |
13 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
14 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
15 | การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก | Mycobacterium Tuberculosis, highly sensitive magnetic impedance biosensor | 2564 |
16 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved