| # | Name | Keywords | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน | Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device | 2565 |
| 2 | ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ | Spectrofluorometric system, Water quality assessments, Local water quality monitoring | 2564 |
| 3 | การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน | Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device | 2564 |
| 4 | ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ | Spectrofluorometric system, Water quality assessments, Local water quality monitoring | 2563 |
| 5 | ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ | Spectrofluorometric system, Water quality assessments, Local water quality monitoring | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved