| # | Name | Keywords | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเตตราไซคลิน | อิมมูโนเซนเซอร์, ออกซิเตตราไซคลิน ซิลิกาอนุภาคนาโนเติมหมู่ฟังก์ชันเอมีน | 2567 |
| 2 | การเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนวัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียมด้วยระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน ที่ทำให้เกิดการออกฤทธิ์ในการยังยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นานขึ้น | แบคทีเรีย วัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียม ระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน | 2565 |
| 3 | การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเตตราไซคลิน | อิมมูโนเซนเซอร์, ออกซิเตตราไซคลิน ซิลิกาอนุภาคนาโนเติมหมู่ฟังก์ชันเอมีน | 2565 |
| 4 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบอาศัยกระดาษเป็นฐาน | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) การคายแสง | 2564 |
| 5 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย | 2564 |
| 6 | การเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนวัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียมด้วยระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน ที่ทำให้เกิดการออกฤทธิ์ในการยังยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นานขึ้น | แบคทีเรีย วัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียม ระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน | 2564 |
| 7 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบอาศัยกระดาษเป็นฐาน | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) การคายแสง | 2563 |
| 8 | การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย | การตรวจวัด ฟอร์มาลิน อาหาร อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ไนโตรเจน (N-CDs) ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย | 2563 |
| 9 | การเตรียมโพลิเมอร์ที่มีรอยประทับโมเลกุลเคลือบบนอนุภาคนาโนชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีในอาหาร | รอยประทับโมเลกุล อนุภาคนาโน การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี | 2560 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved