| ลำดับ | ชื่อผลงานนวัตกรรม | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | กาวจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเสื่อและผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ | ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง นายสมใจ คำมุงคุณ |
| 2 | บล็อกคอนกรีตลดแรงกระแทก | ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี นายชัยวัฒน์ บำเพ็ญ นายชลากรณ์ ครองยุทธ นายศตวรรษ ดอกจันทร์" |
| 3 | อุปกรณ์อ่านและส่งข้อมูลค่ารังสีและตำแหน่งของเครื่องวัดรังสีส่วนบุคคล | ผศ.ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ผศ.ดร.อารยา ฟลอเรนซ์" |
| 4 | การตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสง | รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส นางสาวพุทธรักษา นาคเสน |
| 5 | อุปกรณ์ตรวจวัดทางการคายแสงที่ประดิษฐ์จากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณของแคดเมียมไอออนโดยใช้การใช้แกรฟีนควอนตัมดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนเป็นเซนเซอร์การคายแสงในตัวอย่างน้ำและสมุนไพร | รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส นางสาวพุทธรักษา นาคเสน |
| 6 | โมเดลอย่างง่ายจากหนังยางเพื่อสืบเสาะกฎของสเนลล์ (A simple model from rubber to investigate Snell’s law) | นายอิสสระ พิมวัน ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม |
| 7 | ชุดยิงโพรเจกไทล์โดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction Projectile Launcher) | นายถาวร เรืองบุญ ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม |
| 8 | แผ่นระแนงไม้เทียมปูพื้นจากยางพาราคอมโพสิต | ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี นางสาวปราณี นุ้ยหนู นางสาวสุกัญญา คำมรรค นางสาวนันทิชา ศรีระวัง" |
| 9 | กรรมวิธีการเตรียมซิลิกาอสัณฐานที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบข้าว | ผศ.ดร. จุฑามาส จิตต์เจริญ ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี |
| 10 | กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวซิลิกาอสัณฐานด้วยสารหน่วงการลามไฟแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต | ผศ.ดร. จุฑามาส จิตต์เจริญ ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี |
| 11 | สูตรและกรรมวิธีการเตรียมยางพาราคอมโพสิตที่เติมสารหน่วงไฟลูกผสมระหว่างซิลิกาและแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต | ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ผศ.ดร. จุฑามาส จิตต์เจริญ |
| 12 | ฉนวนกันความร้อนจากโฟมคอมโพสิตระหว่างยางพาราและยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนที่เติมเส้นใยธรรมชาติ | นางสาวปราณี นุ้ยหนู ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ดร. ปรียานุช จันคง นางสาวปุญญารัสม์ จันทชุม |
| 13 | ชุดอุปกรณ์กระดาษอย่างง่ายสำหรับการตรวจวัดระดับกลูโคสและคอเลสเตอรอลรวมในเลือดครบส่วนแบบพร้อมกัน | รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ |
| 14 | วิธีการตรวจวัดทางการคายแสงของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ด้วยอนุภาคกราฟีน ควอนตัม ดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่ | รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส นางสาวณัฐพร มาลาหอม |
| 15 | แมกนีเซียมอลูมิเนียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์สำหรับดูดซับฟอสเฟตจากน้ำทิ้ง | นางสาวสุภาพ ตาเมือง |
| 16 | อุปกรณ์และกระบวนการตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางสี | ผศ.ดร. เกษริน สีบุญเรือง รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส |
| ลำดับ | ชื่อผลงานนวัตกรรม | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | การตรวจวัดปริมาณไกลโฟเซตทางสีแบบใหม่บนอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษแบบสามมิติ | รศ. ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย |
| 2 | เครื่องตรวจกระดาษคำตอบแบบอัตโนมัติ | ผศ.ดร.สมคิด เพ็ญชารี นางสาวพุทธรักษา นาคเสน |
| 3 | วิธีการสกัดระดับจุลภาคด้วยวัฏภาคของแข็งแบบกระจายโดยอนุภาคของแข็งที่ปรับแต่งพื้นผิว Fe3O4@SiO2@Mg-Al mixed metal hydroxide วิธีการสกัดระดับจุลภาคด้วยวัฏภาคของแข็งแบบกระจายโดยอนุภาคของแข็งที่ปรับแต่งพื้นผิว Fe3O4@SiO2@Mg-Al mixed metal hydroxide เพื่อหาปริมาณสารกำจัดเชื้อรากลุ่มไตรเอโซล | อ. เกษริน สีบุญเรือง |
| 4 | ถ้วยรองรับน้ำยางที่สามารถจับตัวน้ำยางได้เอง | ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง นายพลศักดา ยุภาส นายรัฐพงษ์ สีลากุล |
| 5 | เต้านมเทียมจากโฟมยางพาราแบบอัจฉริยะ สำหรับสื่อการสอนทางการแพทย์ | นางสาวปราณี นุ้ยหนู นายกรวิช แก้วดี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ |
| 6 | วิธีการตรวจทางสีของกลูโคสและคอเลสเตอรอลรวมแบบพร้อมกันในตัวอย่างเลือดครบส่วน | รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส นางสาวบุษกร วงศ์สิงห์ นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ |
| 7 | ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณของกลูโคสและ คอเลสเตอรอลรวมแบบพร้อมกันในเลือดครบส่วน | รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส นางสาวบุษกร วงศ์สิงห์ นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ |
| 8 | กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรีย | ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์ นางสาวปราณี นุ้ยหนู |
| 9 | การพัฒนาชุดทดลองการเลี้ยวเบนของแสงแบบ 5 อิน 1 | นายสายชล พิมพ์มงคล |
| 10 | เซ็นเซอร์ตรวจวัดทางสีของ H2O2 จาก Fe2+/Fe3+ เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์นาโนชีท | นางสาวสุภาพ ตาเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี นางสาวกฤตยานันท์ พลเขตต์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี |
| 11 | เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดปริมาณพาราควอท | รศ.ดร.อัญชลี สำเภา ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล นางสาวกาญจนา คุณพาที ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ ดร.สุดเขต ไชโย |
| 12 | การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในสายงานการประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น | ผศ. นิภาพร คำหลอม |
| ลำดับ | ชื่อผลงานนวัตกรรม | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | ชุดทดสอบไซยาไนด์ภาคสนามแบบใหม่ในการตรวจวัดทางสีของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ด้วยอนุภาคเงินนาโนคอมโพสิต | รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส นางสาวณัฐพร มาลาหอม |
| 2 | ระบบตรวจสอบและติดตามการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น |
| 3 | อุปกรณ์และโปรแกรมตรวจวัดค่ามุมสัมผัสของของเหลว | ดร. อมร เทศสกุลวงศ์ |
| 4 | แผนภาพการเคลื่อนที่บนกระดานแม่เหล็ก | นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม |
| 5 | ชุดการทดลองท่อเอนกประสงค์ | นายศักดิ์ชัย ราชนิยม ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม |
| 6 | เกมบัตร “Motion Blitz” | นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม |
| ลำดับ | ชื่อผลงานนวัตกรรม | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณของคอเลสเตอรอลรวมในเลือดครบส่วน | รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ |
| 2 | ชุดตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสง | รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส นางสาวพุทธรักษา นาคเสน |
| 3 | วิธีการตรวจทางสีของคอเลสเตอรอลรวมในตัวอย่างพลาสมา | รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ |
| 4 | ชุดการทดลองย่อส่วนในระบบหลอดฉีดยาและขวดแก้วขนาดเล็กสำหรับการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์ | รศ. ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส |
| 5 | ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงระดับอนุภาค เรื่อง ทฤษฎีการชนและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | รศ. ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร ผศ. ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ |
| 6 | เครื่องผสมกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ | ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์ นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายกรวิช แก้วดี |
| ลำดับ | ชื่อผลงานนวัตกรรม | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|
| 1 | กรรมวิธีการผลิตฟองน้ำยางพาราอัด | ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง นายอาณุวรรณ กาลจักร |
| 2 | กรรมวิธีผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา | ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง ผศ. เสวลักษณ์ บุญยอด ผศ. สราวุธ ประเสริฐศรี ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์ |
| 3 | เครื่องจ่ายน้ำมันอัตโนมัติชำระเงินแบบระบบออนไลน์ | นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายกรวิช แก้วดี |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved